Resultados
Clasificación
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AF VET CATALUNYA A | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 25 |
| 2 | PETIT PARIS | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 18 | 3 | 15 |
| 3 | BAR LAMARO | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 21 | -2 | 13 |
| 4 | COWORKIDEA | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 33 | -11 | 13 |
| 5 | LA CAIXA AP | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 20 | 1 | 11 |
| 6 | INDEPENDENT | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 25 | -4 | 10 |
Próxima Jornada
Goleadores
| # | Jugador | Club | |
|---|---|---|---|
| 1 | PEREZ ARIAS Liam | - | 0 |
| 2 | NAVARRO PELEGRIN Pol | - | 0 |
| 3 | FERRER LABORDETA, Lluc | - | 0 |
| 4 | MARTINEZ CRESPO Biel | - | 0 |
| 5 | PALLÁS MATARÍN Adrià | - | 0 |
| 6 | BAGHDASARYAN SAFARYAN Areg | ![]() | 0 |
| 7 | JARBACH EL OTMANI Assad | ![]() | 0 |
| 8 | CORTÉS MALDONADO Miguel Angel | - | 0 |
| 9 | DUCOURNAU Lion | ![]() | 0 |
| 10 | DOMINGUEZ JAEN Jon | ![]() | 0 |







