Resultados
Clasificación
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FB MONTCADA B | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 18 | 22 | 21 |
| 2 | YOUNG TALENT FA | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 17 | 20 | 18 |
| 3 | PB BARCINO A | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 28 | 3 | 12 |
| 4 | CD MONOPOL B | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 41 | -15 | 6 |
| 5 | PB BARCINO B | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 49 | -30 | 3 |
| 6 | DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |






