Clasificación
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Próxima Jornada
Goleadores
# | Jugador | Club | |
---|---|---|---|
1 | HERNANDEZ JUNCA, DAVID | ![]() | 0 |
2 | LOPEZ NAVARRETE, JOAN | ![]() | 0 |
3 | CAZORLA GARRIDO, JAVIER | ![]() | 0 |
4 | ROMAN RUIZ, JONATHAN | ![]() | 0 |
5 | CAZORLA GARRIDO, JOSE LUIS | ![]() | 0 |
6 | MARTINEZ CARMONA, JOSUE | ![]() | 0 |
7 | MALDONADO MARTINEZ, DANIEL | ![]() | 0 |
8 | PALOMAS NAVAS, ISMAEL | ![]() | 0 |
9 | FLORES SANCHEZ, JUAN JOSE | ![]() | 0 |
10 | HIDALGO MARTIN, DAVID | ![]() | 0 |
Aplazados
Calendario
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Campo | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
AT BADALONA ![]() | ![]() | 1 | |||
ACARE ![]() | ![]() | 1 | |||
UD VELEZ-V ![]() | ![]() | 2 | |||
DEP CHILE ![]() | ![]() | 2 | |||
AT BADALONA ![]() | ![]() | 3 | |||
DEP CHILE ![]() | ![]() | 3 |