Clasificación
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Próxima Jornada
Goleadores
# | Jugador | Club | |
---|---|---|---|
1 | HERNANDEZ JUNCA, DAVID | ![]() | 0 |
2 | LOPEZ NAVARRETE, JOAN | ![]() | 0 |
3 | CAZORLA GARRIDO, JAVIER | ![]() | 0 |
4 | ROMAN RUIZ, JONATHAN | ![]() | 0 |
5 | CAZORLA GARRIDO, JOSE LUIS | ![]() | 0 |
6 | MARTINEZ CARMONA, JOSUE | ![]() | 0 |
7 | MALDONADO MARTINEZ, DANIEL | ![]() | 0 |
8 | PALOMAS NAVAS, ISMAEL | ![]() | 0 |
9 | FLORES SANCHEZ, JUAN JOSE | ![]() | 0 |
10 | HIDALGO MARTIN, DAVID | ![]() | 0 |
Aplazados
Calendario
Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Campo | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
BETULO ATHLETIC ![]() | ![]() | 1 | |||
BOCA SENIORS ![]() | 2 - 3 | ![]() | 1 | ||
DESCANSO SM G-D ![]() | ![]() | 2 | |||
CF TRIANA ![]() | ![]() | 2 | |||
DESCANSO SM G-D ![]() | ![]() | 3 | |||
BETULO ATHLETIC ![]() | ![]() | 3 |