Clasificación
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAL TETE | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 2 | DEP CHILE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 3 | BADIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 4 | LEGION | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Próxima Jornada
Goleadores
| # | Jugador | Club | |
|---|---|---|---|
| 1 | PEREZ ARIAS Liam | - | 0 |
| 2 | NAVARRO PELEGRIN Pol | - | 0 |
| 3 | FERRER LABORDETA, Lluc | - | 0 |
| 4 | MARTINEZ CRESPO Biel | - | 0 |
| 5 | PALLÁS MATARÍN Adrià | - | 0 |
| 6 | BAGHDASARYAN SAFARYAN Areg | ![]() | 0 |
| 7 | JARBACH EL OTMANI Assad | ![]() | 0 |
| 8 | CORTÉS MALDONADO Miguel Angel | - | 0 |
| 9 | DUCOURNAU Lion | ![]() | 0 |
| 10 | DOMINGUEZ JAEN Jon | ![]() | 0 |
Aplazados
Calendario
| Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Campo | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| BADIA | 0 - 0 | 1 | |||
| DEP CHILE | 3 - 2 | 1 | |||
| LEGION | 2 - 2 | 2 | |||
| CAL TETE | 3 - 2 | 2 | |||
| LEGION | 1 - 4 | 3 | |||
| BADIA | 3 - 2 | 3 |






