Resultados
Clasificación
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE CONGRES A | 14 | 14 | 0 | 0 | 90 | 15 | 75 | 42 |
| 2 | EF STOITCHKOV RS | 14 | 8 | 2 | 4 | 46 | 42 | 4 | 26 |
| 3 | CE CONGRES B | 14 | 8 | 1 | 5 | 38 | 32 | 6 | 25 |
| 4 | CD MONOPOL B | 14 | 8 | 0 | 6 | 46 | 30 | 16 | 24 |
| 5 | YOUNG TALENT FA | 14 | 6 | 0 | 8 | 29 | 51 | -22 | 18 |
| 6 | FB MONTCADA | 14 | 4 | 0 | 10 | 35 | 59 | -24 | 12 |
| 7 | CF RACING VALLBONA | 14 | 3 | 1 | 10 | 24 | 53 | -29 | 10 |
| 8 | CF ALZAMORA | 14 | 3 | 0 | 11 | 26 | 52 | -26 | 9 |








