Clasificación
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VET FB MONTCADA | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 7 |
| 2 | BOCA SENIORS CF BADIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 7 |
| 3 | UD BAR LAMARO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 4 | COWORKIDEA | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Próxima Jornada
Aplazados
Calendario
| Fecha | Inicio | Hora/Resultado | Visitante | Campo | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| UD BAR LAMARO | 0 - 5 | 1 | |||
| BOCA SENIORS CF BADIA | 6 - 3 | 1 | |||
| VET FB MONTCADA | 5 - 5 | 2 | |||
| COWORKIDEA | 1 - 3 | 2 | |||
| VET FB MONTCADA | 7 - 3 | 3 | |||
| UD BAR LAMARO | 1 - 3 | 3 |





