Resultados
Clasificación
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S ANTONI B | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 4 | 20 | 20 |
| 2 | BADIA | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 12 | 15 | 14 |
| 3 | VET ARRABAL | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 14 |
| 4 | MIRASOL CF | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 21 | 2 | 11 |
| 5 | UD PARC | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 35 | -22 | 5 |
| 6 | VENEZUELA FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 31 | -23 | 5 |
Próxima Jornada
Goleadores
| # | Jugador | Club | |
|---|---|---|---|
| 1 | PEREZ ARIAS Liam | - | 0 |
| 2 | NAVARRO PELEGRIN Pol | - | 0 |
| 3 | FERRER LABORDETA, Lluc | - | 0 |
| 4 | MARTINEZ CRESPO Biel | - | 0 |
| 5 | PALLÁS MATARÍN Adrià | - | 0 |
| 6 | BAGHDASARYAN SAFARYAN Areg | ![]() | 0 |
| 7 | JARBACH EL OTMANI Assad | ![]() | 0 |
| 8 | CORTÉS MALDONADO Miguel Angel | - | 0 |
| 9 | DUCOURNAU Lion | ![]() | 0 |
| 10 | DOMINGUEZ JAEN Jon | ![]() | 0 |








