Resultados
Clasificación
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD VELEZ-V | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 7 | 10 | 18 |
| 2 | INDEPENDIENTE | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 7 | 17 | 17 |
| 3 | P XENEIZE | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 16 |
| 4 | FILIAL RIVER | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 13 |
| 5 | DEP CHILE | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 7 |
| 6 | COLO COLO YTBS | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 |
| 7 | TORRENTE | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 31 | -21 | 3 |
| 8 | VET JUVENTUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DESCANSO SAB T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Próxima Jornada
Goleadores
| # | Jugador | Club | |
|---|---|---|---|
| 1 | PEREZ ARIAS Liam | - | 0 |
| 2 | NAVARRO PELEGRIN Pol | - | 0 |
| 3 | FERRER LABORDETA, Lluc | - | 0 |
| 4 | MARTINEZ CRESPO Biel | - | 0 |
| 5 | PALLÁS MATARÍN Adrià | - | 0 |
| 6 | BAGHDASARYAN SAFARYAN Areg | ![]() | 0 |
| 7 | JARBACH EL OTMANI Assad | ![]() | 0 |
| 8 | CORTÉS MALDONADO Miguel Angel | - | 0 |
| 9 | DUCOURNAU Lion | ![]() | 0 |
| 10 | DOMINGUEZ JAEN Jon | ![]() | 0 |













