Resultados
Clasificación
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FB MONTCADA B | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 12 |
| 2 | YOUNG TALENT FA | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 12 |
| 3 | PB BARCINO A | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 6 |
| 4 | CD MONOPOL B | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 27 | -13 | 3 |
| 5 | PB BARCINO B | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 | 3 |
| 6 | DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |






